27.10.2020 | René Ott
In der Praxis erlebe ich oftmals eine Verunsicherung, welche Daten konkret über die DDF Schnittstelle von SAP ERP (R/3 oder S/4) an SAP CAR übertragen werden müssen.
Grundsätzlich gilt der Ansatz, nur die notwendigen Daten zu übertragen. Nicht benötigte Daten kosten teuren HANA-Speicherplatz und belasten Systeme und Netzwerk.
Je nach SAP CAR Komponente, die im Einsatz ist (UDF, PMR, AP, etc..), werden gewisse Daten benötigt. Um hier eine Hilfestellung anzubieten, folgend eine Übersicht was je Komponente notwendig bzw. optional ist:
Seq. | SAP ERP | Implementierung | AM | MP | PMR (Einzelhandel) | PMR (Großhandel) | UDF | OPP | AP | Nachschub | Rep. Modus |
1 | Warengruppenhierarchie | PMCH | Notwendig | Notwendig | Optional | Notwendig | I | ||||
2 | Saison | SEASON | Optional | Optional | I, Ä, M | ||||||
3 | Material | PMAT | Notwendig | Notwendig | Notwendig | Notwendig | Notwendig | Notwendig | Notwendig | Notwendig | I, Ä, M |
4 | Werk | PPLT | Notwendig | Notwendig | Notwendig | Optional | Notwendig | Notwendig | Notwendig | Notwendig | I, Ä, M |
5 | Material und Werk | PMPL | Notwendig | Notwendig | Notwendig | Optional | Notwendig | Notwendig | Optional | Notwendig | I, Ä, M |
6 | Verkaufspreis | PSPR | Optional | Notwendig | Optional | Notwendig | Notwendig | Optional | Optional | Ä | |
7 | Gleitender Durchschnittspreis | PMAP | Notwendig | Optional | Optional | Optional | Optional | Ä | |||
8 | Verbrauch | PCON | Optional | I, Ä, M | |||||||
9 | Kunde | PCUS | Notwendig | Optional | Optional | I, Ä, M | |||||
10 | Bestand | PINV | Notwendig | Notwendig | Optional | Notwendig | I, Ä, M | ||||
11 | Bezugsquelle | PSOS | Notwendig | Optional | Optional | Optional | Notwendig | I, Ä, M | |||
12 | Lieferant | PVEN | Optional | Optional | Optional | Notwendig | I, Ä, M | ||||
13 | ERP Bonus Buy | PBBY | Optional | Optional | Optional | Optional | I, Ä, M | ||||
14 | ERP als Angebot übertragen / ERP Promotion | POFF | Optional | Optional | Optional | Optional | I, Ä, M | ||||
15 | Werkshierarchie / -gruppe aus Klassensystem | PPHY_CLASS | Optional | Optional | Optional | I | |||||
16 | Artikelhierarchie | PAHY | Notwendig | Notwendig | Notwendig | Notwendig | Optional | Notwendig | Notwendig | I | |
17 | Werkshierarchie | PPHY | Optional | I | |||||||
18 | Material und Kunde | PMCS | Optional | I, Ä, M | |||||||
19 | Digital Sales Order | PWEB | Optional | I, Ä, M | |||||||
20 | Bestellungen | PURCH_ORDER | Notwendig | I, Ä, M | |||||||
21 | Kundenauftrag | SALES_ORDER | Optional | I, Ä, M |
Replikationsmodus: